Àwọn ẹ̀yà ara
Àwọn modulu gbigbe ẹrọ yii lo lesa DFB ti a gbe wọle ti a pe ni Agere (ORTEL, Lucent), Mitsubishi, Fujitsu, AOI, ati bẹẹ bẹẹ lọ.
Amúṣiṣẹ́ amplifier awakọ RF inu ati Circuit iṣakoso ti ẹrọ yii le rii daju pe C/N ti o dara julọ. Circuit pipe ati iduroṣinṣin ti iṣelọpọ agbara optic ati Circuit iṣakoso ti ẹrọ firiji thermometric ti module lesa rii daju pe olumulo yoo ṣiṣẹ ni didara ti o dara julọ ati iduroṣinṣin fun igba pipẹ.
Sọ́fítíwètì microprocessor inú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ bíi ìṣàyẹ̀wò lésà, ìfihàn nọ́mbà, ìkìlọ̀ ìṣòro, àti ìṣàkóso lórí ayélujára. Nígbà tí pàrámítà iṣẹ́ lésà bá ti kọjá ibi tí a ti yàn tẹ́lẹ̀, ìmọ́lẹ̀ pupa yóò máa tàn sí ìkìlọ̀ náà.
Asopọ boṣewa RS-232 jẹ ki o ṣee ṣe lati ṣakoso lori ayelujara ati ṣe abojuto ni ibomiiran.
Ẹ̀rọ náà gba selifu boṣewa 19”, ó sì le ṣiṣẹ́ pẹ̀lú foliteji láti 110V sí 254V.
Ìtọ́sọ́nà Ìṣiṣẹ́ Àfihàn Bọ́ọ̀dì
Tẹ bọtini naa “Ipo” lori ọkọ naa, ati pe paramita iṣẹ ti ẹrọ yii le han ni atẹle yii,
1. Àwòṣe: ST1310-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36
2. Agbára Ìjáde: ṣe àfihàn agbára ìjáde ti ẹ̀rọ yìí (mW).
3. Iwọn otutu lesa: lesa naa n ṣiṣẹ laarin 20℃ ati 30℃. Ti iwọn otutu ba jade kuro ni iwọn yii, ina pupa yoo tan imọlẹ si igbona.
4. Ìṣẹ̀dá ...
5. REFRG Current: Fifihan agbara iṣiṣẹ ti igbona tabi itutu tutu eyiti o le rii daju pe iwọn otutu boṣewa jẹ 25℃.
6. + 5V Idanwo (Awọn kika): Fifihan Foliteji gidi inu ti ±5V.
7. - Idanwo 5V (Awọn kika): Fifihan -5V gidi inu.
8. +24V Idanwo (Awọn kika): Fifihan foliteji gidi inu ti +24V.
| ST1310-XX 1310nm Agbègbè Ìyípadà Okùn Ojú Ìṣàfihàn Inú | ||||||||||
| Àwòṣe(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
| Agbára Ojú(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
| Agbára Ojú(dBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
| Gígùn Ìgbì Ojú(nm) | 1290~1310 | |||||||||
| Asopọ okun | FC/APC、SC/APC、SC/UPC (Oníbàárà ló yàn án) | |||||||||
| Ìwọ̀n Ìṣiṣẹ́ (MHz) | 47~862 | |||||||||
| Àwọn ikanni | 59 | |||||||||
| CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
| CTB(dBc) | ≥65 | |||||||||
| CSO(dBc) | ≥60 | |||||||||
| Ipele Itẹwọle RF (dBμV) | Kì í ṣe pẹ̀lú ìyípadà ṣáájú | 78±5 | ||||||||
| Pẹlu iyipada ṣaaju ki o to | 83±5 | |||||||||
| Àìlágbára ìṣọ̀kan | ≤0.75 | |||||||||
| Lilo Agbara (W) | ≤30 | |||||||||
| Fóltéèjì Agbára (V) | 220V(110)~254) | |||||||||
| Iṣẹ́ Àkókò (℃) | 0~45 | |||||||||
| Ìwọ̀n (mm) | 483×370×44 | |||||||||
| mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| dBm | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
| mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| dBm | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST1310 Intertal Modulation Okun Optical Transmitter.pdf