Finifini Akopọ
SR2040AW, pẹlu bandiwidi ti nṣiṣẹ ti 47 ~ 1000MHz, jẹ agbara-kekere, iṣẹ-giga, ere-idaraya mẹta ti o munadoko, FTTH CATV fiber opitika olugba, ṣiṣẹ mejeeji ni tẹlifisiọnu analog ati tẹlifisiọnu oni-nọmba. Awọn ọja pẹlu ga ifamọ opitika tube olugba ati ki o pataki kekere ariwo Circuit ibamu. SR2040AW laarin iwọn agbara nla ti agbara opiti ti a gba ti +2 dBm ~-18 dBm, ni awọn abuda ti o dara julọ ati awọn iṣẹ iṣe.
Awọn ẹya ara ẹrọ iṣẹ
1. Afikun-kekere ariwo ati iṣẹ giga
2. Wide ìmúdàgba gbigba agbara opitika ibiti: laarin Pin = -16, MER≥36dB
3. GPON ti o wulo, EPON, ni ibamu pẹlu eyikeyi imọ-ẹrọ FTTx PON
4. O fipamọ nọmba nla ti awọn orisun agbara opitika, ati dinku iye owo iṣeto ni nẹtiwọki pupọ
5. Laarin 47 ~ 1000MHz bandiwidi, gbogbo pẹlu awọn ẹya alapin ti o dara julọ (FL≤ ± 1dB)
6. Ọran irin, pese aabo fun awọn ẹrọ ifura optoelectronic
7. Ipele ipele giga, eyiti o le ṣee lo nipasẹ ọpọlọpọ awọn olumulo
8. Lilo agbara kekere, iṣẹ giga, iṣẹ-ṣiṣe ti o ga julọ
Awọn akọsilẹ ati awọn italologo
1. Awọn ohun ti nmu badọgba agbara fun ẹrọ yi: Input 110-220V, o wu DC 12V (0.6A)
2. Jeki asopo ohun opiti mọ, ọna asopọ buburu yoo fa ki o kere ju ipele iṣelọpọ RF kan
3. Ti a ṣe sinu RF adijositabulu attenuator (PAD) ti ẹrọ le ṣatunṣe awọn ipele ti o dara fun awọn olumulo eto.
4. Lati yago fun ibajẹ ẹrọ, MAA Ṣatunkọ funrararẹ.
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical olugba pẹlu WDM | ||||
| Iṣẹ ṣiṣe | Atọka | Àfikún | ||
|
Optic Ẹya | CATV Work wefulenti | (nm) | Ọdun 1540-1560 | |
| Kọja wefulenti | (nm) | Ọdun 1310, 1490 | ||
| Ipinya ikanni | (dB) | ≥35 |
| |
| Ojuse | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Gbigba agbara | (dBm) | +2 ~-18 |
| |
| Opitika ipadanu | (dB) | ≥55 | ||
| Okun opitika asopo | SC/APC | |||
|
RF
Ẹya ara ẹrọ | Bandiwidi iṣẹ | (MHz) | 47 ~ 1000 | |
| Fifẹ | (dB) | ≤±1 | 47 ~ 1000MHz | |
| Ipele igbejade (Port1&2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Pada adanu | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Ijajade ikọjujasi | (Ω) | 75 | ||
| O wu ibudo Number | 2 | |||
| RF tai-in | F-Obirin | |||
|
TV afọwọṣe Ọna asopọ Ẹya | Idanwo ikanni | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin = -2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin = -10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Digital TV Link Ẹya | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin = -16dBm | |
| ≥30 | Pin = -20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin:+2~-21dBm | |
|
Gbogbogbo Ẹya | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | (V) | DC+12V | ± 1.0V |
| Lilo agbara | (W) | ≤3 | + 12VDC, 180mA | |
| Iwọn otutu iṣẹ | (℃) | -25 ~ +65 | ||
| Ibi ipamọ otutu | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Iṣẹ iwọn otutu ojulumo | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Iwọn | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical olugba Spec Sheet.pdf