Àkópọ̀ Kúkúrú
SR2040AW, pẹ̀lú ìwọ̀n ìṣiṣẹ́ tí ó tó 47~1000MHz, jẹ́ ẹ̀rọ ìgbádùn okùn optíkì FTTH CATV tí ó ní agbára kékeré, tí ó ní iṣẹ́ gíga, tí ó sì ní owó tí ó munadoko, tí ó sì ṣeé lò nínú tẹlifíṣọ̀n analog àti tẹlifíṣọ̀n oní-nọ́ńbà. Àwọn ọjà tí ó ní ọ̀pá ìgbádùn optíkì gíga tí ó ní ìmọ̀lára gíga àti àyíká ìdàpọ̀ ariwo kékeré pàtàkì. SR2040AW láàárín ìwọ̀n agbára optíkì ńlá tí a gbà ti +2 dBm ~-18 dBm, ní àwọn ànímọ́ tí ó tayọ àti àwọn ìṣe tí ó wúlò.
Àwọn Ẹ̀yà Iṣẹ́-ṣíṣe
1. Ariwo kekere ati iṣẹ ṣiṣe giga
2. Agbara opitika gbigba agbara ti o gbooro: laarin Pin = -16, MER≥36dB
3. GPON tó wúlò, EPON, tó bá gbogbo ìmọ̀ ẹ̀rọ FTTx PON mu
4. Ó ń fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò agbára opitika pamọ́, ó sì ń dín iye owó ìṣètò nẹ́tíwọ́ọ̀kì kù gidigidi
5. Láàárín ìpele bandiwidi 47 ~ 1000MHz, gbogbo rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara tí ó tẹ́jú tó dára (FL≤±1dB)
6. Apoti irin, pese aabo fun awọn ẹrọ ti o ni imọlara optoelectronic
7. Ipele iṣelọpọ giga, eyiti ọpọlọpọ awọn olumulo le lo
8. Lilo agbara kekere, iṣẹ giga, iṣẹ idiyele giga
Àwọn Àkíyèsí àti Àwọn Ìmọ̀ràn
1. Adapta agbara fun ohun elo yii: Input 110-220V, output DC 12V(0.6A)
2. Jẹ́ kí asopọ̀ opitika mọ́, ìjápọ̀ búburú náà yóò fa ipele ìjáde RF tí ó lọ sílẹ̀ jù
3. Atẹgun RF ti a ṣe atunṣe (PAD) ti ẹrọ le ṣatunṣe awọn ipele ti o yẹ fun awọn olumulo eto.
4. Láti yẹra fún ìbàjẹ́ ẹ̀rọ, MÁ ṢE ṣe àtúnṣe fúnra rẹ.
| Olùgbà Okùn SR2040AW FTTH AGC CATV pẹ̀lú WDM | ||||
| Iṣẹ́ | Àtọ́ka | Àfikún | ||
|
Ẹya ara ẹrọ oju | Iwọn gigun iṣẹ CATV | (nm) | 1540-1560 | |
| Igun gigun kọja | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Ìyàsọ́tọ̀ Ìkànnì | (dB) | ≥35 |
| |
| Ojuse | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Agbara gbigba | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Pípàdánù ìpadàpadà ojú | (dB) | ≥55 | ||
| okùn opitika asopọ | SC/APC | |||
|
RF
Ẹ̀yà ara | Ìwọ̀n ìfàsẹ́yìn iṣẹ́ | (MHz) | 47~1000 | |
| Pípẹ́típẹ́tí | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Ipele àbájáde (Ibudo 1&2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Pípàdánù àtúnpadà | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Idenajadejade | (Ω) | 75 | ||
| Nọ́mbà ibudo àbájáde | 2 | |||
| Asopọmọra RF | F-Obìnrin | |||
|
Tẹlifíṣọ̀n Analog Ìrísí Ìsopọ̀ | Ikanni idanwo | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pínì = -2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pínìlì=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Ẹya Ọna asopọ TV oni-nọmba | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pínì = -16dBm | |
| ≥30 | Pínì = -20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pínì:+2~-21dBm | |
|
Ẹ̀yà Gbogbogbò | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Lilo Agbara | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Iṣẹ́ Ààyè | (℃) | -25~ +65 | ||
| Ibi ipamọ Iwọn otutu | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Iwọn otutu ibatan iṣẹ | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Iwọn | (mm) | 50×88×22 | ||
Ìwé Àkójọpọ̀ Olùgbà Okùn SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf