Ifihan
Olùgbà SR200AF jẹ́ olùgbà 1GHz kékeré tó ní agbára gíga tí a ṣe fún ìgbéjáde àmì tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé nínú àwọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì okùn-sí-ilé (FTTH). Pẹ̀lú ìwọ̀n AGC okùn-sí-ìwọ̀n -15 sí -5dBm àti ìpele ìjáde tó dúró ṣinṣin ti 78dBuV, a rí i dájú pé dídára àmì dúró ṣinṣin kódà lábẹ́ àwọn ipò ìtẹ̀wọlé tó yàtọ̀ síra. Ó dára fún àwọn olùṣiṣẹ́ CATV, ISPs, àti àwọn olùpèsè iṣẹ́ broadband, ó ń ṣe iṣẹ́ tó ga jùlọ, ó sì ń rí i dájú pé ìgbéjáde àmì tó rọrùn àti tó ga ní àwọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì FTTH òde òní.
Iṣẹ́ Àṣàyàn
- 1GHz FTTH mini opitika olugba.
- Ipin AGC opitika jẹ -15 ~ -5dBm, ipele iṣẹjade jẹ 78dBuV.
- Atilẹyin àlẹmọ opitika, ti o ni ibamu pẹlu nẹtiwọọki WDM.
- Lilo agbara kekere pupọ.
- Adapta agbara +5VDC, eto kekere.
| Olùgbà Ojú SR200AF FTTH | Ohun kan | Ẹyọ kan | Pílámẹ́rà | |
|
Opitiki | Ìwọ̀n ìgbì ojú ìwòye | nm | 1100-1600, irú pẹ̀lú àlẹ̀mọ́ optical: 1550±10 | |
| Pípàdánù ìpadàpadà ojú | dB | >45 | ||
| Iru asopọ opitika | SC/APC | |||
| Agbara opitika titẹ sii | dBm | -18 ~ 0 | ||
| Ìwọ̀n AGC opitika | dBm | -15 ~ -5 | ||
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | MHz | 45~ 1003 | ||
| Ìtẹ́lọ́rùn nínú ẹgbẹ́ orin | dB | ±1 | Pin= -13dBm | |
| Pípàdánù ìpadàbọ̀sípò | dB | ≥ 14 | ||
| Ipelejade | dBμV | ≥78 | OMI=3.5%, Ìwọ̀n AGC | |
| MER | dB | >32 | 96ch 64QAM, Pin= -15dBm, OMI=3.5% | |
| BER | - | 1.0E-9 (lẹ́yìn-BER) | ||
|
Àwọn mìíràn | Idenajadejade | Ω | 75 | |
| Folti ipese | V | +5VDC | ||
| Lilo agbara | W | ≤2 | ||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | ℃ | -20~+55 | ||
| Iwọn otutu ipamọ | ℃ | -20~+60 | ||
| Àwọn ìwọ̀n | mm | 99x80x25 | ||
| SR200AF | |
| 1 | Ifihan agbara opitika titẹ sii: Pupa: Pin> +2dBmÀwọ̀ ewé: Pínì = -15~+2dBmỌsàn: Pínì < -15dBm |
| 2 | Ifi agbara wọle |
| 3 | Ifihan ifihan agbara opitika |
| 4 | Ìmújáde RF |