1. Àkótán Ọjà
SA1300CAmplifier trunk ti ita gbangba bi-directional amplifier ni amplifier tuntun ti a ṣe agbekalẹ giga-gain. Apẹrẹ Circuit ti o dagba ati ti a ṣe iṣapeye, ilana inu ti imọ-jinlẹ ati ti o tọ ati awọn ohun elo didara giga, rii daju pe ere iduroṣinṣin ati iyipada kekere. O jẹ yiyan ti o dara julọ fun kikọ nẹtiwọọki gbigbe ọna meji CATV ti o tobi tabi alabọde.
2. Àwọn Ànímọ́ Iṣẹ́
- Ọ̀nà iwájú tí ó ṣáájú gba module amplifier titari-pull tuntun tí a kó wọlé tàbí module titari-pull GaAs, ipele ìjáde gba agbara oni-nọmba tuntun tí a kó wọléyMódùù amplifier tàbí Módùù amplifier GaAs. Àtọ́ka aláìláàlà náà dára, ìpele ìjáde sì dúró ṣinṣin. Ọ̀nà ìpadàbọ̀ náà gba Módùù amplifier return high index tuntun tí a kó wọlé. Ìyípadà náà kéré, ìpíndọ́gba àmì sí ariwo sì ga.
- Ó rọrùn jù láti ṣe àtúnṣe nítorí àlẹ̀mọ́ onípele méjì, afikún àti attenuator tí a ti fi sí i (tàbí tí a lè ṣàtúnṣe), àti àwọn ibùdó ìwádìí lórí ayélujára tí ó ní ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti òye tó péye.
- Ẹ̀rọ náà lè ṣiṣẹ́ fún ìgbà pípẹ́ láìsí ìṣòro níta gbangba. Nítorí ilé tí kò ní omi, agbára ìyípadà tí ó ga tí ó sì lágbára, àti ètò ààbò mànàmáná tí ó lágbára.
- Ikarahun naa gba apẹrẹ modulu ti a fi sii; itọju ohun elo, rirọpo, ati ṣiṣatunṣe rọrun.
3. Itọsọna fun aṣẹ
Jọ̀wọ́ jẹ́rìí sí i: pípín ìsopọ̀pọ̀ òkè àti ìsopọ̀pọ̀ ìsàlẹ̀ ti àwọn ipa ọ̀nà méjì.
4. Àwọn Àmọ̀ràn Pàtàkì:
- Ṣaaju lilo ọja naa gbọdọ jẹ ilẹ ti o gbẹkẹle!
- Agbara agbara ti o pọju ti ọja naa jẹ 10A.
| Ohun kan | Ẹyọ kan | Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||||||
| Ọ̀nà Ìwájú | ||||||||
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | MHz | 47/54/85-862/1003 | ||||||
| Èrè tí a fún ní ìdíwọ̀n | dB | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| Ere kikun ti o kere ju | dB | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ||
| Ipele titẹ sii ti a fun ni idiyele | dBμV | 72 | ||||||
| Ipele iṣelọpọ ti a fun ni idiyele | dBμV | 108 | ||||||
| Ìtẹ́lọ́rùn nínú ẹgbẹ́ orin | dB | ±0.75 | ||||||
| Àwòrán ariwo | dB | ≤10 | ||||||
| Pípàdánù àtúnpadà | dB | ≥16 | ||||||
| Ìdínkù | dB | 1-18 (Ìfikún tí a ti fi sí ipò àkọ́kọ́, ìgbésẹ̀ 1dB) | Ni ibamu si awọn ibeere olumulo | |||||
| Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì | dB | 1-15 (Ìfikún tí a ti fi sí ipò àkọ́kọ́, ìgbésẹ̀ 1dB) | ||||||
| C/CTB | dB | 65 | Ipo idanwo: ifihan agbara ikanni 79, ipele ti o jade: 85MHz/550MHz/860MHz.99dBuV/105dBuV/108 dBuV | |||||
| C/CSO | dB | 63 | ||||||
| Ìdádúró ẹgbẹ́ | ns | ≤10 (112.25 MHz/116.68 MHz) | ||||||
| Ṣíṣe àtúnṣe ariwo AC | % | < 2% | ||||||
| Gba iduroṣinṣin | dB | -1.0 ~ +1.0 | ||||||
| Ipadabọ Ipadabọ | ||||||||
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | MHz | 5 ~ 30/42/65 | ||||||
| Èrè tí a fún ní ìdíwọ̀n | dB | ≥20 | ||||||
| Ere kikun ti o kere ju | dB | ≥22 | ||||||
| Ipele iṣelọpọ to pọ julọ | dBμV | ≥ 110 | ||||||
| Ìtẹ́lọ́rùn nínú ẹgbẹ́ orin | dB | ±0.75 | ||||||
| Àwòrán ariwo | dB | ≤ 12 | ||||||
| Pípàdánù àtúnpadà | dB | ≥ 16 | ||||||
| Ìpíndọ́gba àárín ìyípadà sí ìgbésẹ̀ kejì | dB | ≥ 52 | Ipò Ìdánwò: Ipele ìjáde 110dBuV, àwọn ibi ìdánwò: F1=10MHz,f2=60MHz,f3=f2-f1=50MHz | |||||
| Ìdádúró ẹgbẹ́ | ns | ≤ 20 (57MHz/59MHz) | ||||||
| Ṣíṣe àtúnṣe ariwo AC | % | < 2% | ||||||
| Iṣẹ́ Gbogbogbò | ||||||||
| Idena iwa | Ω | 75 | ||||||
| Ibudo idanwo | dB | -20±1 | ||||||
| Folti ipese agbara | V | A: AC (135 ~ 250) V;B: AC(45 ~ 90) V | ||||||
| Fóltéèjì tó dúró ṣinṣin lórí ìmìtìtì (10/700μs) | kV | > 5 | ||||||
| Lilo agbara | W | 29 | ||||||
| Iwọn | mm | 295 (L) × 210 (W) × 150 (H) | ||||||
| Àwòrán Ìṣètò SA1300C | |||||
| 1 | Atẹwọlé ATT ti a ti tunṣe siwaju 1 | 2 | Ohun tí a fi EQ tí a ti yípadà síwájú 1 | 3 | Àmì agbára |
| 4 | Ohun tí a fi EQ tí a ti yípadà síwájú 2 | 5 | Atẹwọlé ATT 2 tí a ti yípadà síwájú | 6 | Ohun tí a fi EQ tí a ti yípadà síwájú 3 |
| 7 | Atẹwọlé ATT 3 tí a ti yípadà síwájú | 8 | Fúúsì àfọwọ́kọ 1 | 9 | Ibudo idanwo 1 ti o jade siwaju (-20dB) |
| 10 | Ibudojade RF 1 | 11 | Ibudo idanwo titẹ sii sẹhin 1 (-20dB) | 12 | Ibudojade RF 2 |
| 13 | Ibudo idanwo 2 ti o jade siwaju (-20dB) | 14 | Fúúsì àfọwọ́kọ 3 | 15 | Ibudo ifunni agbara AC60V |
| 16 | Ibudo agbara | 17 | Ibudo titẹ sii RF | 18 | Ibudo idanwo titẹ sii siwaju (-20dB) |
| 19 | Ibudo idanwo abajade sẹhin (-20dB) | 20 | Ohun tí a fi EQ tí a ti yípadà sí ẹ̀yìn 1 | 21 | Atẹwọlé ATT 3 tí a ti yípadà sí ẹ̀yìn |
| 22 | Àlẹ̀mọ́ ìlọ́sókè kékeré | 23 | Àfikún ATT 1 tí a ti yípadà sí ẹ̀yìn | 24 | Atẹwọlé ATT 2 tí a ti yípadà sí ẹ̀yìn |
| 25 | Ibudo idanwo titẹ sii sẹhin 2 (-20dB) | 26 | Fúúsì àfọwọ́kọ 2 |
| |
SA1300C High Gain Outdoor CATV Bi-directional Trunk Amplifier Datasheet.pdf