1 Ifihan
Okun aṣọ coaxial ni gbigbe ami ami mejeeji ati awọn iṣẹ eriana. Nipa ṣiṣakoso ṣiṣi ti oludari ti ita, awọn itanna electromagnetic ti o le jẹ iṣọkan ti o wa ni iṣọkan, bo awọn afọju agbegbe itanna, ati iyọrisi idi ti ibaraẹnisọrọ alagbeka daradara.
2. Awọn alaye iṣakojọpọ
- Awọn ibaraẹnisọrọ alagbeka ninu awọn ile, awọn tunsels ati awọn ile ile-ile (GSM, PC dm, PCn / PC, DECE ...)
- Awọn ibaraẹnisọrọ ni awọn ile ti o wa labẹ ilẹ, gẹgẹ bi awọn ọpọlọpọ aaye, awọn ipilẹ ati awọn maini
- Gbigbe ti FM Band (88-108m) ni awọn ẹrọ oju opopona
- Nri awọn ami itaniji alailowaya ni awọn oju opopona opopona
- gbigbe ti awọn ifihan foonu alagbeka ni awọn oju opopona
- Ami ifihan agbara ni awọn ipele tabi awọn oju-ilẹ abinibi
Okun asofin coaxal | |||||
Ikole PAYI Fi Cation (MM) | 1/2 "c | 7/8 "c | 1-1 / 4 "c | 1-5 / 8 "c | |
Alakoso Inter | 1/2 "c: Curcper Clad Aluminium 7/8" c: tube tube1-1 / 4 "c, 1-5 / 8" c: helical idikun tubu | 4.80 ± 0.05 | 9.30 ± 0.20 | 13.00 ± 0.20 | 17.80 ± 0.30 |
② Delecticric | Foomu pe | 12.30 ± 0.20 | 22.80 ± 0.30 | 32.50 ± 0.30 | 42.80 ± 0.30 |
Alakoso ode | Overlappin in] run | 13.00 ± 0.40 | 23.50 ± 0.50 | 33.20 ± 0.50 | 43.80 ± 0.50 |
Apata | Pe tabi LSZHH | 15.50 ± 0.40 | 27,00 ± 0.50 | 37.20 ± 0.50 | 47.60 ± 0.50 |
Itanna Ohun kikọoriṣi & Ẹrọ ati ayika Abuda | |||||
Ihuwasi ihuwasi (ω) | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | |
Ere-ijeun ti ikede (%) | 88 | 89 | 89 | 89 | |
Agbara (PF / M) | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Igbẹkẹle Anfani, min (mvi • km) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Apoti Prak Frakzy [Kv (AC)] | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Inculgul folti [KV (DC,1min)] | 6 | 10 | 10 | 15 | |
Igborun igbohunsafẹfẹ (MHZ) | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | |
Igbona igbohunsafẹfẹ ti o dara julọ (MHZ) | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | |
Ijepa Idaraya Ipara (MHZ) | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | |
217-2300-2300 | 217-2300-2300 | 217-2300-2300 | 217-2300-2300 | ||
Vgborr max | 75-150 mhaz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
300-500 mhaz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
800-960 mhaz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
1700-2025 mHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2110-2170 mhaz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2300-2400 mHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2500-2700 mhaz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
Radius Bedius (mm) | 75 | 150 | Ọkẹkọọkan | 400 | |
Tun radius radius (mm) | 150 | 250 | 400 | 500 | |
Abojuto Starque (n • m) | 13.5 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | |
Agbara Tensele (n) | 1000 | 1490 | 1550 | 3300 | |
Iṣeduro ti o wa titi (m) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | |
Ijinna si iṣẹju min (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Ifiwesiwaju Ilana (℃) | PE | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 |
Lsszh | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | |
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ (℃) | PE | -55 ~ 85 | -55 ~ 85 | -55 ~ 85 | -55 ~ 85 |
Lsszh | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 |
Oun iranti(dB/ 100M) & Ikojọpọ Ipadanu(2m, 50% / 95%) @ 20 ℃ | ||||
Igbohunsafẹfẹ, mhz | db db | db db | db db | db db |
75 | / | 1.1 64/75 | 0.7 62/73 | 0.6 62/73 |
100 | / | 1.2 60/70 | 0.8 58/68 | 0.7 58/68 |
150 | / | 1.5 66/78 | 1.0 64/74 | 0.9 64/74 |
350 | / | 2.4 76/88 | 1.6 76/88 | 1.3 76/90 |
450 | / | 2.8 82/89 | 1.9 80/90 | 1.5 78/88 |
800 | 7.2 69/73 | 3.8 71/74 | 2.6 71/74 | 2.1 70/73 |
900 | 7.7 68/72 | 4.1 69/72 | 2.8 69/72 | 2.3 69/72 |
960 | 8.3 68/71 | 4.3 69/71 | 2.9 68/71 | 2.4 68/71 |
1800 | 11.5 65/68 | 6.5 64/68 | 4.5 64/68 | 3.6 64/68 |
1900 | 12.3 66/68 | 6.9 64/68 | 4.7 64/68 | 3.9 63/68 |
2000 | 12.8 67/70 | 7.2 63/67 | 5.0 63/67 | 4.1 63/67 |
2100 | / | 7.5 63/68 | 5.2 63/68 | 4.3 63/68 |
2400 | 15.5 63/66 | 8.5 62/66 | 6.2 62/66 | 5.0 62/66 |
2600 | 16.1 64/67 | 8,9 61/65 | 7.0 61/65 | 5.6 61/65 |
2620 | 17.2 65/68 | 9.4 62/66 | 7.2 61/65 | 5.8 61/65 |
2700 | 18.0 65/69 | 10.5 62/66 | 7.6 62/66 | 6.3 60/66 |
1/2 "c 7/8" C Faf Factop 50 Ohm Inlyy Compur Chart.pdf